마이닝 헤드 스펙
출처 : https://testsquadron.com/threads/mining-head-information.16704/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1irxSEnXMazxT9JIRHny37b65_0bEJF3VEo2Fug-NUFo/edit#gid=0
자원별 가격
자원별 위치
판매처 : 포트올리사, 허스턴 로어빌, 아콥 18구역
마이닝 헤드 스펙
출처 : https://testsquadron.com/threads/mining-head-information.16704/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1irxSEnXMazxT9JIRHny37b65_0bEJF3VEo2Fug-NUFo/edit#gid=0
자원별 가격
자원별 위치
판매처 : 포트올리사, 허스턴 로어빌, 아콥 18구역
제목 | 작성자 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
정보 Hurston - Lorville 공항 찾기 1 | cube | 2020.03.28 | 2 | 3875 |
정보 3.x의 기록들 1 | 제임스호너 | 2020.03.02 | 2 | 3873 |
잡담 채광관련 참고 이미지 2 | Sobu | 2020.01.01 | 3 | 4208 |
잡담 안녕하세요 스타시티즌을 해볼까 해서 글써봅니다. 3 | SBGN111 | 2020.05.04 | 1 | 3663 |
정보 스타 시티즌, 기존 투자자들로부터 1,720 만 달러 추가 투자 받아 1 | Laeng | 2020.03.29 | 1 | 3890 |
잡담 함선의Deck 관련 이야기 2 | KirinRush | 2020.04.06 | 1 | 3641 |
잡담 2020년 4월 마지막주 함선 가격 이미지 (참고용) | Sobu | 2020.04.26 | 0 | 3888 |
정보 4월 4일 로드맵 변경사항 | SSG477 | 2020.04.04 | 0 | 3671 |
정보 2020 년 Liège의 Bar Citizen에서 인터뷰 사항 요약번역 5 | KirinRush | 2020.03.10 | 4 | 3755 |
잡담 스시계의 산삼 Hadanite 캐기 (지형패치로 광물이 위치하지 않을수도 있습니다) | Sobu | 2019.11.05 | 0 | 4009 |
정보 함선 크기 비교 차트 (아레스, 몰 포함) 2 | 롤링캣 | 2020.01.04 | 1 | 4270 |
잡담 2949 함선 가격이미지(참고용) | Sobu | 2019.12.02 | 2 | 3847 |
정보 주간 스케줄 (1월 4주차) | 롤링캣 | 2020.01.21 | 2 | 3660 |
잡담 커틀러스 레드 판매 페이지 이미지 모음 3 | 롤링캣 | 2020.01.25 | 2 | 4156 |
잡담 바이백 토큰 스케쥴 2 | Sobu | 2020.01.09 | 2 | 3985 |
댓글 0개